
Válvula 12 mm / 1/2” 19 mm / 3/4” 25 mm / 1” 50 mm / 2”
Dimensiones SI US SI US SI US SI US
H - Altura 183 mm 71/4" 183 mm 71/4" 183 mm 71/4" 249 mm 97/8"
W - Ancho 86 mm 31/3" 86 mm 31/3" 86 mm 31/3" 110 mm 41/3"
D - Rosca 1/2" BSP 1/2" NPT 3/4" BSP 3/4" NPT 1" BSP 1" NPT 2" BSP 2" NPT
A - Orificio 12.85 mm2 0.02 in2 12.85 mm2 0.02 in2 12.85 mm2 0.02 in2 12.85 mm2 0.02 in
K - Orificio cinético 314 mm2 0.49 in2 314 mm2 0.49 in2 314 mm2 0.49 in2 908 mm2 1.41 in2
L - Ancho total 134 mm 51/4" 134 mm 51/4" 134 mm 51/4" 187 mm 73/8"
E - Diámetro de drenaje 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 11/2" BSP 11/2" BSP
Peso 470 g 1.04 lbs. 470 g 1.04 lbs. 470 g 1.04 lbs. 1052 g 2.32 lbs.
Valvula de aire combinada
